Maßtabelle

|
SLIM FIT - Schlank auf Taille geschnitten aber nicht eng |
|||||||
| Kragenweite/Neck/Encolure | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||
| Schulterbreite/Shoulder width/Lergeur dos | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | ||
| Rückenbreite/Back width/largeur dos | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | ||
| Brusbreite/Chest width/largeur poitrine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Oberweite/Bus/Tour de poitrine | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||
| Taillenweite/Waist/Tour de bassin | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | ||
| Saumweite/Hem width/tour de Jube | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 | ||
| Rumpflänge/Body length/ | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 | ||


